LDT10-3超聲波測(cè)厚儀
LDT10系列(新品)超聲波測(cè)厚儀 規(guī)格參數(shù):
LDT10-1 | LDT10-2 | LDT10-3 | LDT10-4 | LDT10-5 | LDT10-6 | LDT10-7 | |
測(cè)量范圍 mm | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~350 |
分辨率 mm | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
精度 mm | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
聲速范圍 m/s | 5920 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 |
聲速測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中文菜單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高亮度LED背光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
點(diǎn)陣液晶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
存儲(chǔ)容量和閱讀 | — | — | — | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 |
設(shè)置上下限 | — | — | — | — | — | √ | — |
設(shè)置平均值 | — | — | — | — | — | √ | — |
保留zui小值 | — | — | — | — | — | √ | — |
通訊接口 | — | — | — | — | — | USB到電腦 | — |
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
外形尺寸 | 150 × 74 × 32 (mm) | ||||||
重量 | 245 g |
功能與特點(diǎn):
針對(duì)復(fù)合、未知材料已知厚度,反測(cè)聲速;
設(shè)置上下限公差,超過(guò)自動(dòng)報(bào)警;
中英文操作菜單;
狀態(tài)提示功能。
適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其它任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度;
具有探頭零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動(dòng)修正;
具有耦合狀態(tài)提示功能;
有高亮度LED背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用;
有剩余電量指示功能,可實(shí)現(xiàn)顯示電池剩余電量;
具有自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能;
小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動(dòng)、沖擊和電磁干擾;
公制與英制可選擇。